제품현황 > 주요생산품목 > MULTI-STAGE VOLUTE PUMP
 
     SP-V 수봉식 진공펌프
     SP-VF 진공휴갈펌프
     SP-CF 센츄리휴갈펌프
     SP-F FRP PUMP
     SP-IN 인라인펌프
     SP-VC 진공찬넬펌프
     SP-P P.P PUMP
     SP-SA 위생펌프
     SP-W 웨스코펌프
     SP-FS FRP 자흡식펌프
     SP-S 자흡식 펌프
     SP-PF 패더펌프
     SP-NM 나노믹서펌프
     SP-MSV 다단볼류트펌프
     SP-RG 로타리기어펌프
     SP-HT 열매체자켓펌프



 
주요생산품목
 
 
SP-MSV 다단볼류트펌프     MULTI-STAGE VOLUTE PUMP 

 

 

특징 (Features)

  • 임펠라 단수가 다량으로 고양정에 적합함.
  • 안내깃이 없고 더블 볼류트 방식을 채택하여 토출량의 범위가 넓고 효율이 좋다.
  • 구조가 간단하여 내구성이 크며 경량으로 소음이 적다 .
  • 축추력을 방지하도록 볼베어링 사용하여 양쪽으로 지지함.
  • 축봉장치는 용도따라 Mechanical Seal 또는 Packing타입으로 선택할수 있다.
  •  

    용도 (Application)

  • 상수도용, 보일러급수
  • 고층빌딩용, 소화전용, 광산의 배수용
  •  

    재질 (Material)

  • GC200, GCD450, SC, SSC13, SSC14, SSC16, ALLOY20, HASTELLOY-C
  •  

    표준사양 (Porduction Specification)

     
    형식(Type) 단수(Stage) 구경(mmxmm) 유량(㎥/min) 양정(M) 유량(㎥/min) 양정(M) 유량(㎥/min) 양정(M) 동력(HP)
    SP-MSV40A 2S 40 X 40 0.1 23 0.15 21 0.2 17 2
    SP-MSV40B 3S 40 X 40 0.1 34 0.15 31 0.2 25 3
    SP-MSV40C 4S 40 X 40 0.1 45 0.15 41 0.2 35 5
    SP-MSV40D 5S 40 X 40 0.1 58 0.15 52 0.2 45 5
    SP-MSV50A 2S 50 X 50 0.2 26 0.25 24 0.3 20 5
    SP-MSV50B 3S 50 X 50 0.2 36 0.25 34 0.3 28 5
    SP-MSV50C 4S 50 X 50 0.2 53 0.25 48 0.3 39 7.5
    SP-MSV50D 5S 50 X 50 0.2 65 0.25 61 0.3 53 10
    SP-MSV65A 2S 65 X 65 0.3 34 0.4 30 0.5 22 7.5
    SP-MSV65B 3S 65 X 65 0.3 51 0.4 45 0.5 35 10
    SP-MSV65C 4S 65 X 65 0.3 68 0.4 60 0.5 48 15
    SP-MSV65D 5S 65 X 65 0.3 85 0.4 75 0.5 61 20
    SP-MSV80A 2S 80 X 80 0.5 38 0.6 36 0.8 25 10
    SP-MSV80B 3S 80 X 80 0.5 58 0.6 54 0.8 42 15
    SP-MSV80C 4S 80 X 80 0.5 78 0.6 72 0.8 55 20
    SP-MSV80D 5S 80 X 80 0.5 98 0.6 90 0.8 70 25
    SP-MSV100A 2S 100 X 100 0.8 43 1.0 40 1.2 32 20
    SP-MSV100B 3S 100 X 100 0.8 66 1.0 60 1.2 48 30
    SP-MSV100C 4S 100 X 100 0.8 88 1.0 80 1.2 64 40
    SP-MSV100D 5S 100 X 100 0.8 110 1.0 100 1.2 80 50
    SP-MSV125A 2S 125 X 125 1.2 58 1.6 50 2.0 42 40
    SP-MSV125B 3S 125 X 125 1.2 86 1.6 76 2.0 63 60
    SP-MSV125C 4S 125 X 125 1.2 114 1.6 102 2.0 84 75
    SP-MSV150A 2S 150 X 150 2.0 70 2.5 60 3.0 46 75
    SP-MSV150B 3S 150 X 150 2.0 105 2.5 90 3.0 70 125
    SP-MSV150C 4S 150 X 150 2.0 140 2.5 120 3.0 95 150
    SP-MSV150D 4S 150 X 125 3.3 130 3.6 120 3.9 100 175

     

     

     

     

    경기도 시흥시 건지물길 28 (계수동 581-1)   l   본사 : TEL. 02)2632-7545,8545   FAX.02)2632-8546   l   공장 : 031)404-6308
    copyright (c) SHIN POONG NAE SAN PUMP All right reserved.